Wybierz rok
Liczba widzów na filmach z datą premiery w roku 1986 po roku wyświetlania.
| Tytuł | liczba widzów | liczba seansów | średnia na seans | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podróże Pana Kleksancz.I Wysłannicy Bajdocji | Polska-ZSRR | 4 222 219 | 23 873 | 177 |
| 2 | Podróże Pana Kleksancz. II Wyspa wynalazców | Polska-ZSRR | 3 715 508 | 20 844 | 178 |
| 3 | Miłość, szmaragd i krokodyl | USA | 3 489 323 | 27 932 | 125 |
| 4 | Protector | USA | 3 121 216 | 26 218 | 119 |
| 5 | C.K. Dezerterzy cz.I | Polska-Węgry | 2 922 975 | 18 746 | 156 |
| 6 | Karatecy z kanionu żółtej rzeki | Chiny | 2 854 535 | 26 005 | 115 |
| 7 | Powrót do przyszłości | USA | 2 439 232 | 21 277 | 115 |
| 8 | Nieoczekiwana zmiana miejsc | USA | 2 213 390 | 19 659 | 113 |
| 9 | C.K. Dezerterzy cz.II | Polska-Węgry | 2 190 084 | 14 006 | 156 |
| 10 | F/X | USA | 1 918 962 | 21 845 | 88 |
| 11 | Piramida strachu | USA | 1 637 020 | 18 539 | 88 |
| 12 | Skorumpowani | Francja | 1 560 418 | 20 402 | 76 |
| 13 | Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie | Polska | 1 379 092 | 10 585 | 130 |
| 14 | Ucieczka w noc | USA | 1 236 284 | 16 303 | 76 |
| 15 | Dawno temu w Ameryce cz.II | USA | 1 124 120 | 8 913 | 126 |
| 16 | Sygnał ostrzegawczy | USA | 1 003 342 | 14 388 | 70 |
| 17 | Głupcy z kosmosu | Wielka Brytania | 956 423 | 14 164 | 68 |
| 18 | Czułe słówka | USA | 778 146 | 11 713 | 66 |
| 19 | Dotknięcie meduzy | Wielka Brytania | 777 229 | 11 977 | 65 |
| 20 | Porwanie w Tiutiurlistnie | Polska | 774 343 | 6 301 | 123 |
| 21 | Amadeusz | USA | 746 962 | 7 819 | 96 |
| 22 | Dawno temu w Ameryce cz.I | USA | 727 551 | 6 302 | 115 |
| 23 | Cotton Club | USA | 718 163 | 10 423 | 69 |
| 24 | Lubię nietoperze | Polska | 658 493 | 7 847 | 84 |
| 25 | Boskie ciała | USA | 619 385 | 10 728 | 58 |
| 26 | Kochankowie mojej mamy | Polska | 513 928 | 9 020 | 57 |
| 27 | Na całość | Polska | 479 725 | 6 570 | 73 |
| 28 | Honor Prizzich | USA | 479 143 | 10 007 | 48 |
| 29 | W niewoli u Wikingów | ZSRR-Norwegia | 449 192 | 3 909 | 115 |
| 30 | Ga, Ga Chwała bohaterom | Polska | 414 903 | 6 012 | 69 |
| 31 | Jelonek Bambi poznaje świat | ZSRR | 393 058 | 3 815 | 103 |
| 32 | I jeszcze jedna noc Szeherezady | ZSRR | 334 674 | 3 364 | 99 |
| 33 | Kronika wypadków miłosnych | Polska | 330 665 | 5 566 | 59 |
| 34 | Miłość Swanna | Francja - RFN | 312 508 | 6 106 | 51 |
| 35 | Mokry Szmal | Polska | 294 507 | 5 257 | 56 |
| 36 | Podróż do Indii | Wielka Brytania | 263 366 | 4 106 | 64 |
| 37 | Siekierezada | Polska | 231 868 | 3 185 | 73 |
| 38 | Cudzoziemka | Polska | 225 601 | 3 625 | 62 |
| 39 | Ognisty anioł | Polska | 223 637 | 3 046 | 73 |
| 40 | Narzeczona księcia z Krainy Soli | CSRS-RFN | 216 367 | 3 056 | 71 |
| 41 | Cud niebywały | Jugosławia | 210 279 | 4 603 | 46 |
| 42 | Eskimosce jest zimno | Węgry | 205 709 | 3 248 | 63 |
| 43 | Dziewczęta z Nowolipek | Polska | 191 624 | 4 059 | 47 |
| 44 | Tato, nie bój się dentysty | Polska | 184 751 | 2 293 | 81 |
| 45 | Menedżer | Polska | 181 921 | 2 924 | 62 |
| 46 | Sprzedawca kapeluszy | Francja | 177 662 | 4 296 | 41 |
| 47 | Straszydło | ZSRR | 176 904 | 1 256 | 141 |
| 48 | Król Drozdobrody | CSRS-RFN | 165 213 | 2 825 | 58 |
| 49 | Spowiedź dziecięcia wieku | Polska | 150 796 | 2 393 | 63 |
| 50 | Rajska jabłoń | Polska | 148 625 | 3 548 | 42 |
